澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

X163民西公路改建(养护)工程-开评标信息

发布时间: 2026年04月30日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

X163民西公路改建(养护)工程-开评标信息

开标信息

开标开始时间 开标结束时间 开标场地
2026-04-21 09:00:00 2026-04-21 09:30:00 第三开标厅

评标信息

开标开始时间 开标结束时间 开标场地
2026-04-21 09:30:002026-04-21 18:00:00第三评标室

投标人明细

序号 投标人名称 投标金额(万元)或费率(%)
1 E620********134****1001 ****公司 461.098615万元
2 E620********134****1001 **恒业****公司 461.104万元
3 E620********134****1001 ******公司 461.007838万元
4 E620********134****1001 **铭铎****公司 461.182923万元
5 E620********134****1002 ******公司 983.942844万元
6 E620********134****1002 **市第一建筑****公司 983.8167万元
7 E620********134****1002 ******公司 983.718233万元
8 E620********134****1002 **保通****公司 984.0815万元
9 E620********134****1003 ******公司 0.0万元
10 E620********134****1003 ****公司 402.3855万元
11 E620********134****1003 **鑫****公司 402.4456万元
12 E620********134****1003 ******公司 402.4767万元
13 E620********134****1004 ******公司 490.4902万元
14 E620********134****1004 甘****公司 0.0万元
15 E620********134****1004 ******公司 536.7343万元
16 E620********134****1004 ******公司 536.8013万元
17 E620********134****1004 **利恒****公司 536.429万元
18 E620********134****1004 ****集团有限公司 0.0万元
19 E620********134****1005 **太昊****公司 552.0689万元
20 E620********134****1005 **市路通****公司 551.8075万元
21 E620********134****1005 **县**镇****公司 551.8777万元
22 E620********134****1005 **隆****公司 551.9857万元
23 E620********134****1006 **伟业****公司 687.2854万元
24 E620********134****1006 ******公司 687.1383万元
25 E620********134****1006 ****公司 687.2006万元
26 E620********134****1006 **天马****公司 0.0万元
27 E620********134****1006 **黄羊****公司 687.32万元
28 E620********134****1006 ****公司 0.0万元
29 E620********134****1007 **长瑞****公司 654.5822万元
30 E620********134****1007 武****公司 654.6704万元
31 E620********134****1007 **天****公司 654.6178万元
32 E620********134****1007 **汇****公司 654.5109万元
33 E620********134****1008 **跃程****公司 664.6316万元
34 E620********134****1008 **金****公司 664.7149万元
35 E620********134****1008 ******公司 664.7653万元
36 E620********134****1008 ******公司 664.8006万元
37 E620********134****1009 天祝藏族自****公司 403.2375万元
38 E620********134****1009 ******公司 403.059738万元
39 E620********134****1009 ****公司 403.108万元
40 E620********134****1009 ******公司 403.173852万元
41 E620********134****1010 甘****集团有限公司 426.7777万元
42 E620********134****1010 **金瓴****公司 426.7523万元
43 E620********134****1010 ******公司 426.7022万元
44 E620********134****1010 ******公司 426.8143万元
45 E620********134****1011 ******公司 438.3937万元
46 E620********134****1011 ****集团有限公司 438.3583万元
47 E620********134****1011 ****集团有限公司 438.4319万元
48 E620********134****1011 ******公司 438.281万元
49 E620********134****1012 **鸿****公司 597.9011万元
50 E620********134****1012 ****公司 597.784万元
51 E620********134****1012 ******公司 597.6565万元
52 E620********134****1012 **路凌****公司 597.5926万元
53 E620********134****1013 **军源****公司 1032.4288万元
54 E620********134****1013 ******公司 0.0万元
55 E620********134****1013 甘****公司 1032.5907万元
56 E620********134****1013 **欣****公司 1032.4879万元
57 E620********134****1013 ******公司 1032.6249万元
58 E620********134****1014 ****公司 994.2335万元
59 E620********134****1014 ******公司 0.0万元
60 E620********134****1014 ****公司 994.1726万元
61 E620********134****1014 **恒超****公司 994.2767万元
62 E620********134****1014 ******公司 994.3593万元
63 E620********134****1015 **县****公司 1046.7255万元
64 E620********134****1015 **弘盛****公司 994.884709万元
65 E620********134****1015 ******公司 1046.8565万元
66 E620********134****1015 **金羊****公司 0.0万元
67 E620********134****1015 ******公司 1046.8034万元
68 E620********134****1016 **泰通****公司 777.989万元
69 E620********134****1016 **市****公司 778.1023万元
70 E620********134****1016 ******公司 777.9126万元
71 E620********134****1016 **厚德****公司 777.8787万元
72 E620********134****1017 大视野****公司 95.96万元
73 E620********134****1017 ****公司 95.69万元
74 E620********134****1017 ******公司 95.88万元
75 E620********134****1017 ****公司 0.0万元
76 E620********134****1017 中鸿****公司 95.58万元
77 E620********134****1018 **好****公司 80.7737万元
78 E620********134****1018 **省****公司 80.8884万元
79 E620********134****1018 ******公司 80.9828万元
80 E620********134****1018 **同益****公司 80.5212万元
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~