| 投资项目代码 | **** |
| 投资项目名称 | **市**区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目 |
| 招标项目名称 | **市**区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目(水东街道)工程总承包 |
| 标段(包)名称 | **市**区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目(水东街道)工程总承包 |
| 公示名称 | **市**区“百千万工程高质量发展”典型镇建设项目(水东街道)工程总承包中标候选人公示 |
| 开标日期 | 2026-04-28 08:30:00 |
| 评标情况 | 序号 合格中标候选人 商务标评审 技术文件详细评审 报价评审 综合得分 | 1 | (主)****;(成)****公司 | 13.00 | 13.60 | 59.48 | 86.08 | | 2 | ****工程局****公司;(成)****公司 | 15.00 | 16.07 | 59.35 | 90.42 | | 3 | ****集团有限公司;(成)信宇****公司 | 11.90 | 13.53 | 59.12 | 84.55 | |
序号 合格中标候选人名称 合格中标候选人代码 投标报价 质量承诺 工期(交货期) 候选人资格情况 候选人业绩情况 拟派项目负责人 项目负责人资质 项目负责人业绩
| 1 | (主)****;(成)****公司 | 914********851907R | ****7806.95元(**费投报下浮率4.26%、施工图设计费投报下浮率51.00%) | 必须达到《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》(DBJ01-90-2004)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 等现行验收规范和工程质量检验评定标准合格以上。 | 总工期 365 日历天。其中: (1)设计工期为合同签订后,中标人收到发包人提供的初步设计 成果及发出的设计任务书 25 日历天内完成施工图设计,施工图设计经 ****政府相关部门批准后 10 日历天内完成施工图设计; (2)施工工期为 330 日历天。 | ****:市政公用工程施工总承包特级;建筑工程施工总承包壹级/ ****公司:D****55792 市政行业乙级;建筑行业乙级;风景园林工程设计专项乙级/A****21935 | **市人居环境提升乡镇污水及垃圾处理设施建设项目勘察设计施工总承包(EPC)/**市人居环境提升乡镇污水及垃圾处理设施建设项目勘察设计施工总承包(EPC)/靳江**岸(含**湾路)综合整治工程设计施工总承包(EPC)/北环路C段(**东路-**大道)**工程(剩余部分) | 曹职兵 | 一级建造师/湘143********12095,安全生产考核合格证书B级 /湘**B(2021)****631,高级工程师/A082********003 | **经开区暮云片区建成区已建道路等配套设施提质改造工程(伊莱克斯大道、**大道)设计施工总承包 |
| 2 | ****工程局****公司;(成)****公司 | 913********528939E | ****8975.44元(**费投报下浮率4.49%、施工图设计费投报下浮率50.28%) | 必须达到《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》(DBJ01-90-2004)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)等现行验收规范和工程质量检验评定标准合格以上。 | 总工期 365 日历天。其中:(1)设计工期为合同签订后,中标人收到发包人提供的初步设计成果及发出的设计任务书 25 日历天内完成施工图设计,施工****政府相关部门批准后 10 日历天内完成施工图设计;(2)施工工期为 330 日历天。 | ****集团有限公司:建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、铁路铺轨架梁工程专业承包壹级/D****69383。 ****公司:****药行业乙级、石油天然气(海洋石油)行业乙级、公路行业(公路)专业丙级、市政行业乙级;农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级、风景园林工程设计专项乙级、环境工程 (物理污染防治工程)专项乙级、水利行业丙级、建筑行业乙级、电力行业乙级。A****12538、A****12534 | 畅通二环(合武铁路-**路)工程二标段,****润大道(原山大道-**大道)提升改造综合管廊工程施工(标段一),胥涛路对接**路隧道工程施工,河汾一路跨汾河大桥工程工程总承包(EPC),****粮库建设及林业产业提升项目,**区老旧小区综合提质改造及配套基础设施建设项目工程总承包(EPC+0)(第二次) | 张冬梅 | 一级建造师/沪131********04196、安全生产考核合格证书B级/沪**B(2021)****998 、高级工程师 /202****2201 | ****中心项目(EPC)总承包 |
| 3 | ****集团有限公司;(成)信宇****公司 | 913********1685564 | ****4372.93元(**费投报下浮率4.85%、施工图设计费投报下浮率51.22%) | 必须达到《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》(DBJ01-90-2004)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)等现行验收规范和工程质量检验评定标准合格以上。 | 总工期365日历天。其中: (1)设计工期为合同签订后,中标人收到发包人提供的初步设计成果及发出的设计任务书25日历天内完成施工图设计,施工****政府相关部门批准后10日历天内完成施工图设计。 (2)施工工期为330日历天。 | ****公司:建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级D****37332 信宇****公司:建筑行业(建筑工程)甲级市政行业(道路工程)乙级、市政行业(排水工程)乙级A****13976-6/1A****34839 | **龙沐湾海润源建设项目EPC设计施工总承包(一期工程),****中心设计,****学校周边道路景观绿化改造项目EPC工程总承包,**大道(高速出口-天弓转盘段)改造提升工程设计施工总承包项目HAJ****005 | 陈玉明 | 一级建造师/鄂132********01673,安全生产考核合格证书B级/鄂**B(2020)****857,高级工程师/****0364 | **高新技术产业园恒大公共服务配套项目 |
| 异议受理部门 | ****政府****办事处 |
| 联系地址 | **省**市**区水东街道 |
| 异议受理部门联系人 | 邵颖冲 |
| 联系电话 | 0668-****932 |
| 招标投标监督部门 | **市****建设局 |
| 联系电话 | 0668-****719 |
| 联系地址 | **省**市**区水东镇迎宾大道359号 |
| 公示开始时间 | 2026-04-30 17:30:00 |
| 公示结束时间 | 2026-05-07 00:00:00 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |