澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

左贡县绕金乡普拉村宜居宜业和美乡村建设项目

发布时间: 2026年04月29日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
开标室1
Apr 29, 2026
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
温****公司 ****1602.15 ****1127.61 210 2026-4-29 8:45:08
******公司 ****6503.97 ****1127.61 210 2026-4-29 8:46:27
**金****公司 ****6530.02 ****1127.61 210 2026-4-29 7:44:26
**昊林****公司 ****3751.75 ****1127.61 210 2026-4-29 7:41:02
**市****公司 ****8137.62 ****1127.61 210 2026-4-29 8:42:41
******公司 ****2223.10 ****1127.61 210 2026-4-29 8:51:52
**凯****公司 ****5626.28 ****1127.61 210 2026-4-29 8:48:15
湖****公司 ****3924.17 ****1127.61 210 2026-4-29 8:47:04
****集团有限公司 ****3796.84 ****1127.61 210 2026-4-29 8:27:51
**市****公司 ****9736.63 ****1127.61 210 2026-4-29 8:56:23
******公司 ****2815.11 ****1127.61 210 2026-4-29 7:23:37
****公司 ****5460.78 ****1127.61 210 2026-4-29 8:48:10
******公司 ****0421.12 ****1127.61 210 2026-4-29 8:23:17
**兴****公司 ****5371.83 ****1127.61 210 2026-4-29 7:31:26
****公司 ****2927.47 ****1127.61 210 2026-4-29 7:48:37
****公司 ****5154.99 ****1127.61 210 2026-4-29 8:12:35
******公司 ****9236.56 ****1127.61 210 2026-4-29 7:15:53
****集团有限公司 ****5794.97 ****1127.61 210 2026-4-29 7:58:34
**省****公司 ****5345.20 ****1127.61 210 2026-4-28 17:57:03
******公司 ****3558.14 ****1127.61 210 2026-4-29 9:01:18
****公司 ****8746.16 ****1127.61 210 2026-4-29 8:47:34
******公司 ****6851.72 ****1127.61 210 2026-4-29 8:48:33
****公司 ****1127.61 2026-4-29 7:50:54
******公司 ****7516.05 ****1127.61 210 2026-4-29 8:47:55
**省****公司 ****6196.58 ****1127.61 210 2026-4-29 9:14:29
******公司 ****0175.22 ****1127.61 210 2026-4-29 7:59:28
****集团有限公司 ****9310.26 ****1127.61 210 2026-4-29 6:49:10
****公司 ****8753.48 ****1127.61 210 2026-4-29 8:54:29
****公司 ****3953.52 ****1127.61 210 2026-4-29 8:47:09
******公司 ****1697.04 ****1127.61 210 2026-4-29 8:07:50
**省****公司 ****6864.34 ****1127.61 210 2026-4-29 1:39:32
****集团股份公司 ****9580.50 ****1127.61 210 2026-4-29 7:17:57
******公司 ****9395.33 ****1127.61 210 2026-4-29 8:46:08
****公司 ****8782.29 ****1127.61 210 2026-4-29 7:36:38
**省****公司 ****9344.37 ****1127.61 210 2026-4-28 17:38:09
****公司 ****5837.92 ****1127.61 210 2026-4-29 7:39:07
******公司 ****5368.05 ****1127.61 210 2026-4-29 8:48:14
**拓域****公司 ****5362.61 ****1127.61 210 2026-4-29 7:28:57
******公司 ****7355.53 ****1127.61 210 2026-4-29 7:52:57
**金****公司 ****4811.26 ****1127.61 210 2026-4-29 8:06:30
******公司 ****8231.11 ****1127.61 210 2026-4-29 8:51:15
**欧****公司 ****1741.96 ****1127.61 210 2026-4-29 8:44:41
****集团有限公司 ****2730.85 ****1127.61 210 2026-4-29 8:49:43
****公司 ****0015.90 ****1127.61 210 2026-4-29 7:43:20
****集团****公司 ****4519.49 ****1127.61 210 2026-4-29 7:46:02
**优****公司 ****2182.97 ****1127.61 210 2026-4-29 8:52:54
******公司 ****1954.74 ****1127.61 210 2026-4-29 8:46:46
**合****公司 ****8146.31 ****1127.61 210 2026-4-29 7:27:20
招标进度跟踪
2026-04-29
开标公示
左贡县绕金乡普拉村宜居宜业和美乡村建设项目
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~