开启全网商机
登录/注册
采购包1:
| **** | **省**县屯城镇****花园6#A栋101-104号铺面 | 5,663,938.68元 | 86.26 |
采购包2:
| **** | **省**县屯城镇****花园6#A栋101-104号铺面 | 2,793,796.03元 | 87.48 |
采购包3:
| ****公司 | **省**县屯城镇昌盛一路393号 | 1,549,638.91元 | 86.67 |
采购包4:
| ******公司 | **省**市**区海府路168****花园三期3栋2单元303号房 | 1,975,142.35元 | 83.83 |
采购包1(**县枫木镇 2026 年乡村**基础设施****村委会)):
工程类(****)
| 1-1 | 其他建筑工程 | B****0000-其他建筑工程 | 施工图及工程量清单包含的全部内容(具体工程内容详见施工图纸及工程量清单) | 240日历天 | 项 | 唐东晨 | 市政公用工程二级建造师注册证,琼246****04872 | 5,663,938.68 |
采购包2(**县枫木镇 2026 年乡村**基础设施****村委会)):
工程类(****)
| 2-1 | 其他建筑工程 | B****0000-其他建筑工程 | 施工图及工程量清单包含的全部内容(具体工程内容详见施工图纸及工程量清单)。 | 180日历天 | 项 | 白** | 市政公用工程二级建造师注册证,琼246****04639 | 2,793,796.03 |
采购包3(**县枫木镇 2026 年乡村**基础设施****村委会)):
工程类(****公司)
| 3-1 | 其他建筑工程 | B****0000-其他建筑工程 | 施工范围:施工图及工程量清单包含的全部内容(具体工程内容详见施工图纸及工程量清单)。 | 180日历天 | 项 | 王佳 | 市政公用工程二级建造师注册证,琼246****09939 | 1,549,638.91 |
采购包4(**县枫木镇 2026 年乡村**基础设施****村委会)):
工程类(******公司)
| 4-1 | 其他建筑工程 | B****0000-其他建筑工程 | 施工图及工程量清单包含的全部内容(具体工程内容详见施工图纸及工程量清单) | 180日历天 | 项 | 刘远霞 | 市政公用工程二级建造师注册证,琼246****00721 | 1,975,142.35 |
| 采购人代表: | 覃开喜 |
| 评审专家: | 韩培元 、 彭威 |
代理服务费收费标准:
以最终预算审核金额下浮17.3%计取,金额为 42100.00元(取整到百位),向采购人收取。
代理服务费收费金额:
合同包1**县枫木镇 2026 年乡村**基础设施****村委会):0万元
收取对象:采购人
合同包2**县枫木镇 2026 年乡村**基础设施****村委会):0万元
收取对象:采购人
合同包3**县枫木镇 2026 年乡村**基础设施****村委会):0万元
收取对象:采购人
合同包4**县枫木镇 2026 年乡村**基础设施****村委会):0万元
收取对象:采购人
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1:
| **** | 通过 | 通过 | 62.68 | 10.00 | 13.58 | 86.26 | 1 | 1 |
| ****集团有限公司 | 通过 | 通过 | 60.83 | 10.00 | 15.00 | 85.83 | 2 | 2 |
| ******公司 | 通过 | 通过 | 56.67 | 10.00 | 13.54 | 80.21 | 3 | 3 |
| ******公司 | 通过 | 通过 | 53.17 | 10.00 | 13.57 | 76.74 | 4 | |
| ******公司 | 通过 | 通过 | 52.84 | 10.00 | 13.56 | 76.40 | 5 | |
| ******公司 | ||||||||
| ****集团有限公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ****集团****公司 | ||||||||
| ****公司 | ||||||||
| ****公司 | ||||||||
| ****集团有限公司 | ||||||||
| ****集团有限公司 | ||||||||
| ****公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ****公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ****公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| **瑞****公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
合同包2:
| **** | 通过 | 通过 | 62.51 | 10.00 | 14.97 | 87.48 | 1 | 1 |
| ******公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 10.00 | 15.00 | 81.00 | 2 | 2 |
| ******公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 10.00 | 14.88 | 80.88 | 3 | 3 |
| ******公司 | 通过 | 通过 | 53.17 | 10.00 | 14.92 | 78.09 | 4 | |
| ******公司 | 通过 | 通过 | 51.83 | 10.00 | 14.86 | 76.69 | 5 | |
| ******公司 | 通过 | 通过 | 50.49 | 10.00 | 14.93 | 75.42 | 6 | |
| ******公司 | 通过 | 通过 | 49.99 | 10.00 | 14.89 | 74.88 | 7 | |
| ****集团有限公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ****集团****公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ****集团有限公司 | ||||||||
| ****公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ****公司 | ||||||||
| ****公司 | ||||||||
| ****集团有限公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| **瑞****公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
合同包3:
| ****公司 | 通过 | 通过 | 61.67 | 10.00 | 15.00 | 86.67 | 1 | 1 |
| ******公司 | 通过 | 通过 | 48.16 | 10.00 | 14.98 | 73.14 | 2 | 2 |
| ****公司 | 通过 | 通过 | 47.99 | 10.00 | 14.50 | 72.49 | 3 | 3 |
| **喜****公司 | 通过 | 通过 | 47.34 | 10.00 | 14.52 | 71.86 | 4 | |
| **** | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ****集团有限公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ****集团****公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ****公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ****集团有限公司 | ||||||||
| ****公司 | ||||||||
| ****集团有限公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| **省****公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| **瑞****公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
合同包4:
| ******公司 | 通过 | 通过 | 63.83 | 5.00 | 15.00 | 83.83 | 1 | 1 |
| ******公司 | 通过 | 通过 | 58.50 | 10.00 | 14.94 | 83.44 | 2 | 2 |
| ******公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 10.00 | 14.51 | 82.51 | 3 | 3 |
| **瑞****公司 | 通过 | 通过 | 50.49 | 10.00 | 14.91 | 75.40 | 4 | |
| **** | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ****集团有限公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ****集团****公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| **鸿****公司 | ||||||||
| ****集团有限公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ****公司 | ||||||||
| 天湖****公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ****集团有限公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ****公司 | ||||||||
| ****集团有限公司 | ||||||||
| ****公司 | ||||||||
| ****集团有限公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
| ******公司 | ||||||||
名称:****
地址:枫木镇枫香北路238****政府大院
联系方式:0898-****5062
2.采购机构信息名称:****
地址:**省**市**区**大道76号吉欣景苑C1C2座2-02房
联系方式:0898-****1571
3.项目联系方式项目联系人:黎工
电话:0898-****1571
****
2026年04月28日