澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

分谈分签+上海齐耀重工有限公司+PT001-高压软管总成及附件的询价书的询价结果

发布时间: 2026年04月28日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
分谈分签+****+PT001-高压软管总成及附件的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****+PT001-高压软管总成及附件的询价书的询价结果

询价结果编号:****

询价书名称:分谈分签+****+PT001-高压软管总成及附件的询价书

询价书编号:TP202****70292

采购方案名称:分谈分签+****+PT001-高压软管总成及附件

采购方案编号:XYFA202****71586

签约类型:框架协议

采购方式:谈判采购

参与方式:公开谈判

发布时间:2026-04-17 15:16

报价截止时间:2026-04-24 10:10

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 **** 201024 高压软管 ****8547.00a 1.0 1.0 2027-05-31
2 **** 201024 高压软管 ****9876.00a 1.0 1.0 2027-05-31
3 **** 201024 高压软管 ****9879.00a 1.0 1.0 2027-05-31
4 **** 201024 高压软管 ****9880.00a 1.0 1.0 2027-05-31
5 **** 201024 高压软管 ****9882.00a 1.0 1.0 2027-05-31
6 **** 201024 高压软管 ****3757.00a 1.0 1.0 2027-05-31
7 **** 201024 高压软管 ****3775.00a 1.0 1.0 2027-05-31
8 **** 201024 高压软管 ****3776.00a 1.0 1.0 2027-05-31
9 **** 201024 高压软管 ****3798.00a 1.0 1.0 2027-05-31
10 **** 201024 高压软管 ****8988.00a 1.0 1.0 2027-05-31
11 **** 201024 高压软管 ****4798.00a 1.0 1.0 2027-05-31
12 **** 201024 高压软管 ****4348.00a 1.0 1.0 2027-05-31
13 **** 201024 高压软管 ****1593.00a 1.0 1.0 2027-05-31
14 **** 201024 高压软管 ****9681.00a 1.0 1.0 2027-05-31
15 **** 201024 高压软管 ****5984.00a 1.0 1.0 2027-05-31
16 **** 201024 高压软管 3H-35725-00 1.0 1.0 2027-05-31
17 **** 201024 高压软管 3N-02165-00 1.0 1.0 2027-05-31
18 **** 201024 高压软管 3N-02166-00 1.0 1.0 2027-05-31
19 **** 201024 高压软管 3W-30031-00 1.0 1.0 2027-05-31
20 **** 201024 高压软管 3W-30069.00a 1.0 1.0 2027-05-31
21 **** 201024 高压软管 ****482-6.5 1.0 1.0 2027-05-31
22 **** 201024 高压软管 ****534-6.2 1.0 1.0 2027-05-31
23 **** 201024 高压软管 ****208-0.4 1.0 1.0 2027-05-31
24 **** 201024 高压软管 ****173-0.1 1.0 1.0 2027-05-31
25 **** 201024 高压软管 ****098-3.2 1.0 1.0 2027-05-31
26 **** 201024 高压软管 ****288-4.2 1.0 1.0 2027-05-31
27 **** 201024 高压软管 ****396-6.2 1.0 1.0 2027-05-31
28 **** 201024 高压软管 ****924-8.3 1.0 1.0 2027-05-31
29 **** 201024 高压软管 ****311-7.1 1.0 1.0 2027-05-31
30 **** 201024 高压软管 ****673-8.1 1.0 1.0 2027-05-31
31 **** 201024 高压软管 ****456-9.1 1.0 1.0 2027-05-31
32 **** 201024 高压软管 ****893-3.3 1.0 1.0 2027-05-31
33 **** 201024 高压软管 ****620-6.1 1.0 1.0 2027-05-31
34 **** 201024 高压软管 ****327-7.1 1.0 1.0 2027-05-31
35 **** 201024 高压软管 ****261-0.2 1.0 1.0 2027-05-31
36 **** 201024 软管 ****246-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
37 **** 201024 高压软管 ****613-7.0 1.0 1.0 2027-05-31
38 **** 201024 高压软管 ****056-6.1 1.0 1.0 2027-05-31
39 **** 201024 高压软管 ****688-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
40 **** 201024 高压软管 ****225-0.0 1.0 1.0 2027-05-31
41 **** 201024 高压软管 ****242-5.0 1.0 1.0 2027-05-31
42 **** 201024 高压软管 ****225-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
43 **** 201024 高压软管 ****240-5.1 1.0 1.0 2027-05-31
44 **** 201024 高压软管 ****240-5.2 1.0 1.0 2027-05-31
45 **** 201024 高压软管 ****598-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
46 **** 201024 高压软管 ****119-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
47 **** 201024 高压软管 ****480-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
48 **** 201024 高压软管 ****206-4.0 1.0 1.0 2027-05-31
49 **** 201024 高压软管 ****235-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
50 **** 201024 高压软管 ****557-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
51 **** 201024 高压软管 ****371-4.0 1.0 1.0 2027-05-31
52 **** 201024 高压软管 ****060-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
53 **** 201024 高压软管 ****291-8.0 1.0 1.0 2027-05-31
54 **** 201024 高压软管 ****722-4.0 1.0 1.0 2027-05-31
55 **** 201024 高压软管 ****326-5.3 1.0 1.0 2027-05-31
56 **** 201024 高压软管 ****154-7.0 1.0 1.0 2027-05-31
57 **** 201024 高压软管 ****222-0.0 1.0 1.0 2027-05-31
58 **** 201024 高压软管 ****807-2.0 1.0 1.0 2027-05-31
59 **** 201024 高压软管 ****206-5.3 1.0 1.0 2027-05-31
60 **** 201024 高压软管 ****304-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
61 **** 201024 高压软管 ****498-5.1 1.0 1.0 2027-05-31
62 **** 201024 高压软管 ****345-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
63 **** 201024 高压软管 ****613-4.1 1.0 1.0 2027-05-31
64 **** 201024 高压软管 ****867-4.0 1.0 1.0 2027-05-31
65 **** 201024 高压软管 ****867-4.1 1.0 1.0 2027-05-31
66 **** 201024 高压软管 ****416-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
67 **** 201024 高压软管 ****347-5.0 1.0 1.0 2027-05-31
68 **** 201024 高压软管 ****554-7.0 1.0 1.0 2027-05-31
69 **** 201024 高压软管 ****065-8.0 1.0 1.0 2027-05-31
70 **** 201024 高压软管 ****119-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
71 **** 201024 高压软管 ****159-4.0 1.0 1.0 2027-05-31
72 **** 201024 高压软管 ****361-7.0 1.0 1.0 2027-05-31
73 **** 201024 高压软管 ****371-3.0 1.0 1.0 2027-05-31
74 **** 201024 高压软管 ****373-7.0 1.0 1.0 2027-05-31
75 **** 201024 高压软管 ****521-3.0 1.0 1.0 2027-05-31
76 **** 201024 高压软管 ****085-7.1 1.0 1.0 2027-05-31
77 **** 201024 高压软管 ****086-9.1 1.0 1.0 2027-05-31
78 **** 201024 高压软管 ****087-0.1 1.0 1.0 2027-05-31
79 **** 201024 高压软管 ****319-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
80 **** 201024 高压软管 ****320-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
81 **** 201024 高压软管 ****321-8.0 1.0 1.0 2027-05-31
82 **** 201024 高压软管 ****456-5.0 1.0 1.0 2027-05-31
83 **** 201024 高压软管 ****302-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
84 **** 201024 高压软管 ****986-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
85 **** 201024 高压软管 ****989-7.1 1.0 1.0 2027-05-31
86 **** 201024 高压软管 ****993-2.0 1.0 1.0 2027-05-31
87 **** 201024 高压软管 ****054-4.0 1.0 1.0 2027-05-31
88 **** 201024 高压软管 ****153-8.0 1.0 1.0 2027-05-31
89 **** 201024 高压软管 ****156-3.0 1.0 1.0 2027-05-31
90 **** 201024 高压软管 ****087-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
91 **** 201024 高压软管 ****334-2.0 1.0 1.0 2027-05-31
92 **** 201024 高压软管 ****485-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
93 **** 201024 高压软管 ****485-1.1 1.0 1.0 2027-05-31
94 **** 201024 高压软管 ****673-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
95 **** 201024 高压软管 ****786-3.0 1.0 1.0 2027-05-31
96 **** 201024 高压软管 ****560-0.0 1.0 1.0 2027-05-31
97 **** 201024 高压软管 ****381-3.0 1.0 1.0 2027-05-31
98 **** 201024 高压软管 ****596-2.0 1.0 1.0 2027-05-31
99 **** 201024 高压软管 ****569-6.3 1.0 1.0 2027-05-31
100 **** 201024 高压软管 ****962-5.0 1.0 1.0 2027-05-31
101 **** 201024 高压软管 ****282-1.2 1.0 1.0 2027-05-31
102 **** 201024 高压软管 ****974-7.1 1.0 1.0 2027-05-31
103 **** 201024 高压软管 ****788-7.0 1.0 1.0 2027-05-31
104 **** 201024 高压软管 ****837-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
105 **** 201024 高压软管 ****854-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
106 **** 201024 高压软管 ****563-1.1 1.0 1.0 2027-05-31
107 **** 201024 高压软管 ****562-4.0 1.0 1.0 2027-05-31
108 **** 201024 高压软管 ****564-8.0 1.0 1.0 2027-05-31
109 **** 201024 高压软管 ****574-4.0 1.0 1.0 2027-05-31
110 **** 201024 高压软管 ****550-3.0 1.0 1.0 2027-05-31
111 **** 201024 高压软管 ****552-7.0 1.0 1.0 2027-05-31
112 **** 201024 高压软管 ****553-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
113 **** 201024 高压软管 ****573-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
114 **** 201024 高压软管 ****575-5.0 1.0 1.0 2027-05-31
115 **** 201024 高压软管 ****601-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
116 **** 201024 高压软管总成 ****125-7.1 1.0 1.0 2027-05-31
117 **** 201024 高压软管 ****694-7.0 1.0 1.0 2027-05-31
118 **** 201024 高压软管 ****284-3.0 1.0 1.0 2027-05-31
119 **** 201024 高压软管 ****447-4.0 1.0 1.0 2027-05-31
120 **** 201024 高压软管 ****791-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
121 **** 201024 高压软管 ****866-3.1 1.0 1.0 2027-05-31
122 **** 201024 高压软管 ****512-2.0 1.0 1.0 2027-05-31
123 **** 201024 高压软管 ****668-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
124 **** 201024 高压软管 ****453-4.0 1.0 1.0 2027-05-31
125 **** 201024 高压软管 ****220-8.0 1.0 1.0 2027-05-31
126 **** 201024 高压软管 ****306-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
127 **** 201024 高压软管 ****646-3.0 1.0 1.0 2027-05-31
128 **** 201024 高压软管 ****831-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
129 **** 201024 高压软管 ****061-8.0 1.0 1.0 2027-05-31
130 **** 201024 高压软管 ****077-5.0 1.0 1.0 2027-05-31
131 **** 201024 高压软管 ****141-0.0 1.0 1.0 2027-05-31
132 **** 201024 高压软管 ****508-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
133 **** 201024 高压软管 ****610-0.0 1.0 1.0 2027-05-31
134 **** 201024 高压软管 ****667-7.0 1.0 1.0 2027-05-31
135 **** 201024 高压软管 ****669-0.0 1.0 1.0 2027-05-31
136 **** 201024 高压软管 ****954-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
137 **** 201024 高压软管 ****880-0.0 1.0 1.0 2027-05-31
138 **** 201024 高压软管 ****929-4.0 1.0 1.0 2027-05-31
139 **** 201024 高压软管 ****931-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
140 **** 201024 高压软管 ****547-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
141 **** 201024 高压软管 ****552-3.0 1.0 1.0 2027-05-31
142 **** 201024 高压软管 ****880-5.0 1.0 1.0 2027-05-31
143 **** 201024 高压软管 ****763-7.0 1.0 1.0 2027-05-31
144 **** 201024 高压软管 ****455-0.0 1.0 1.0 2027-05-31
145 **** 201024 高压软管 ****787-4.0 1.0 1.0 2027-05-31
146 **** 201024 高压软管 ****846-2.0 1.0 1.0 2027-05-31
147 **** 201024 高压软管 ****240-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
148 **** 201024 高压软管总成 ****869-7.0 1.0 1.0 2027-05-31
149 **** 201024 高压软管 ****091-0.0 1.0 1.0 2027-05-31
150 **** 201024 高压软管 ****279-1.1 1.0 1.0 2027-05-31
151 **** 201024 高压软管 ****303-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
152 **** 201024 高压软管 ****357-4.0 1.0 1.0 2027-05-31
153 **** 201024 高压软管 ****358-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
154 **** 201024 高压软管 ****359-8.0 1.0 1.0 2027-05-31
155 **** 201024 高压软管 ****360-8.0 1.0 1.0 2027-05-31
156 **** 201024 高压软管 ****362-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
157 **** 201024 高压软管 ****363-3.0 1.0 1.0 2027-05-31
158 **** 201024 高压软管 ****752-4.0 1.0 1.0 2027-05-31
159 **** 201024 高压软管 ****340-8.0 1.0 1.0 2027-05-31
160 **** 201024 高压软管 ****449-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
161 **** 201024 高压软管 ****885-8.0 1.0 1.0 2027-05-31
162 **** 201024 高压软管 ****306-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
163 **** 201024 高压软管 ****934-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
164 **** 201024 高压软管 ****934-9.1 1.0 1.0 2027-05-31
165 **** 201024 高压软管 ****371-0.0 1.0 1.0 2027-05-31
166 **** 201024 高压软管 ****877-9.2 1.0 1.0 2027-05-31
167 **** 201024 高压软管 ****878-0.0 1.0 1.0 2027-05-31
168 **** 201024 高压软管 ****684-1.1 1.0 1.0 2027-05-31
169 **** 201024 高压软管 ****750-0.1 1.0 1.0 2027-05-31
170 **** 201024 高压软管 ****415-2.0 1.0 1.0 2027-05-31
171 **** 201024 高压软管 ****416-4.0 1.0 1.0 2027-05-31
172 **** 201024 高压软管 ****615-3.1 1.0 1.0 2027-05-31
173 **** 201024 高压软管 ****619-0.1 1.0 1.0 2027-05-31
174 **** 201024 高压软管 ****835-7.0 1.0 1.0 2027-05-31
175 **** 201024 高压软管 ****836-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
176 **** 201024 高压软管 ****347-7.0 1.0 1.0 2027-05-31
177 **** 201024 高压软管 ****349-0.0 1.0 1.0 2027-05-31
178 **** 201024 高压软管 ****285-2.1 1.0 1.0 2027-05-31
179 **** 201024 高压软管 ****408-7.00a 1.0 1.0 2027-05-31
180 **** 201024 带法兰软管 ****442-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
181 **** 201024 高压软管 ****234-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
182 **** 201024 高压软管 ****238-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
183 **** 201024 高压软管 ****801-7.0 1.0 1.0 2027-05-31
184 **** 201024 高压软管 ****802-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
185 **** 201024 高压软管 ****169-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
186 **** 201024 高压软管 ****849-6.1 1.0 1.0 2027-05-31
187 **** 201024 高压软管 ****885-4.1 1.0 1.0 2027-05-31
188 **** 201024 高压软管 ****442-6.1 1.0 1.0 2027-05-31
189 **** 201024 高压软管 ****449-9.1 1.0 1.0 2027-05-31
190 **** 201024 高压软管 ****373-5.1 1.0 1.0 2027-05-31
191 **** 201024 高压软管 ****296-7.0 1.0 1.0 2027-05-31
192 **** 201024 高压软管 ****313-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
193 **** 201024 高压软管 ****237-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
194 **** 201024 高压软管 ****346-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
195 **** 201024 高压软管 ****010-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
196 **** 201024 高压软管 ****233-8.1 1.0 1.0 2027-05-31
197 **** 201024 高压软管 ****244-6.1 1.0 1.0 2027-05-31
198 **** 201024 带法兰软管 ****072-8.0 1.0 1.0 2027-05-31
199 **** 201024 高压软管 ****891-7.1 1.0 1.0 2027-05-31
200 **** 201024 高压软管 ****337-0.0 1.0 1.0 2027-05-31
201 **** 201024 高压软管 ****015-3.1 1.0 1.0 2027-05-31
202 **** 201024 高压软管 ****312-4.0 1.0 1.0 2027-05-31
203 **** 201024 高压软管 ****876-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
204 **** 201024 高压软管 ****910-2.1 1.0 1.0 2027-05-31
205 **** 201024 高压软管 ****788-8.0 1.0 1.0 2027-05-31
206 **** 201024 高压软管 ****905-2.0 1.0 1.0 2027-05-31
207 **** 201024 高压软管 ****633-6.0 1.0 1.0 2027-05-31
208 **** 201024 高压软管 ****583-8.1 1.0 1.0 2027-05-31
209 **** 201024 高压软管 ****500-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
210 **** 201024 高压软管 ****539-5.0 1.0 1.0 2027-05-31
211 **** 201024 带两个法兰钢制软管 ****065-9.0 1.0 1.0 2027-05-31
212 **** 201024 带法兰软管 ****072-3.0 1.0 1.0 2027-05-31
213 **** 201024 高压软管 ****787-5.0 1.0 1.0 2027-05-31
214 **** 201024 高压软管 ****821-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
215 **** 201024 高压软管 ****797-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
216 **** 201024 高压软管 ****061-1.0 1.0 1.0 2027-05-31
217 **** 201024 高压软管 DAAD046123 1.0 1.0 2027-05-31
218 **** 201024 高压软管 DAAD063171D 1.0 1.0 2027-05-31
219 **** 201024 高压软管 DAAD090834 1.0 1.0 2027-05-31
220 **** 201024 高压软管 DAAD093335a 1.0 1.0 2027-05-31
221 **** 201024 高压软管 DAAD094356A 1.0 1.0 2027-05-31
222 **** 201024 高压软管 DAAD094379a 1.0 1.0 2027-05-31
223 **** 201024 高压软管 DAAD097532 1.0 1.0 2027-05-31
224 **** 201024 高压软管 DAAD097535 1.0 1.0 2027-05-31
225 **** 201024 高压软管 DAAD099304 1.0 1.0 2027-05-31
226 **** 201024 高压软管 DAAD124171 1.0 1.0 2027-05-31
227 **** 201024 高压软管 DAAD124172 1.0 1.0 2027-05-31
228 **** 201024 高压软管 PTAA004098a 1.0 1.0 2027-05-31
229 **** 201024 高压软管 PTAA040256 1.0 1.0 2027-05-31
230 **** 201024 高压软管 PTAA040996 1.0 1.0 2027-05-31
231 **** 201024 高压软管 PTAA063783 1.0 1.0 2027-05-31
232 **** 201024 高压软管 PTAA063783A 1.0 1.0 2027-05-31
233 **** 201024 高压软管 PTAA069803A 1.0 1.0 2027-05-31
234 **** 201024 高压软管 PTAA069803B 1.0 1.0 2027-05-31
235 **** 201024 高压软管 PTAA081692A 1.0 1.0 2027-05-31
236 **** 201024 高压软管 PTAA081692B 1.0 1.0 2027-05-31
237 **** 201024 高压软管 PTAA106813 1.0 1.0 2027-05-31
238 **** 201024 高压软管 PTAA112347 1.0 1.0 2027-05-31
239 **** 201024 高压软管 PTAA123913 1.0 1.0 2027-05-31
240 **** 201024 高压软管 PTAA123922 1.0 1.0 2027-05-31
241 **** 201024 高压软管 PTAA130619 1.0 1.0 2027-05-31
242 **** 201024 球阀 107.****.003 1.0 1.0 2027-05-31
243 **** 201024 球阀 KHP-10-1114-09X(配轴用挡圈) 1.0 1.0 2027-05-31
244 **** 201024 球阀 KHP-25-1114-09X(配轴用挡圈) 1.0 1.0 2027-05-31
245 **** 201024 快速接头 M16*2 M14*1.5/1-906-24-11-010-CF 1.0 1.0 2027-05-31
246 **** 201024 球阀 KH-G3/4 1.0 1.0 2027-05-31
247 **** 201024 球阀 KH-G3/8-3W-L 1.0 1.0 2027-05-31
248 **** 201024 球阀 3/4 BKH-FS6 1.0 1.0 2027-05-31
249 **** 201024 球阀 DK****000210 1.0 1.0 2027-05-31
联系信息

姓名:

手机:

电话:

邮箱:

招标进度跟踪
2026-04-28
bob体育在线官网:
分谈分签+上海齐耀重工有限公司+PT001-高压软管总成及附件的询价书的询价结果
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~