澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

2026年金阳县天地坝镇马依足中心村因子洛组青花椒产业路建设项目2026年金阳县天地坝镇马依足中心村因子洛组青花椒产业路建设项目开标记录

发布时间: 2026年04月27日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
2026年****村因子洛组青花椒产业路建设项目2026年****村因子洛组青花椒产业路建设项目开标记录
2026-04-27
2026年****村因子洛组青花椒产业路建设项目2026年****村因子洛组青花椒产业路建设项目开标记录表
开标时间: 2026-04-27 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 凉山****公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
2 ****公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
3 ******公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
4 ******公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
5 ******公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
6 ******公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
7 华晨****公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准; 180
8 金****公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
9 凉山****公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
10 ******公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
11 ****公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
12 ****公司 符合要求 未缴纳 下浮5.00% -5.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 80
13 ******公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
14 **谦****公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
15 **吉****公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
16 ******公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
17 ******公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
18 凉山州****公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
19 **雍****公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
20 宁******公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
21 ******公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
22 ******公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
23 **德****公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
24 ******公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
25 凉山****公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
26 ******公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% / 120
27 ******公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
28 ******公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
29 **聚****公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
30 ******公司 符合要求 未缴纳 下浮3.00% -3.00% 符合国家现行《公路工程质量检验评定标准》合格标准 180
最高投标限价(元) ****244.65
招标人代表: 金桦 记录人: 李**、王志 监标人: 余世灿
招标进度跟踪
2026-04-27
开标公示
2026年金阳县天地坝镇马依足中心村因子洛组青花椒产业路建设项目2026年金阳县天地坝镇马依足中心村因子洛组青花椒产业路建设项目开标记录
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~