| 012 | 热轧中间坯 | 45.540吨 | 2960.00元/吨 | 0.4% |
| 存放地 | **省-**市 | ||
| 看货时间 | - | 发票信息 | 增值税专用发票 13% |
| 看货仓库 | 邯钢恒生巨恒309库 | 仓库地址 | **市309国道圣井岗西200****园区 ****026 |
| 联系人 | 姚丽琼 | 联系电话 | 186****7007 |
****
2026年04月10日
拼盘号:P260****50001 总量:135.74吨 起拍价:3,030.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>棒材可利用材>次品材
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
| 大型厂次品圆钢 | FC202****00003 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 26.16 | 1.0 | KBH177********311/ZYH177********311 | 代 | |
| 大型厂次品圆钢 | FC202****00004 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 26.78 | 1.0 | KBH177********312/ZYH177********312 | 代 | |
| 大型厂次品圆钢 | FC202****30002 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 27.72 | 1.0 | KBH177********313/ZYH177********313 | 代 | |
| 大型厂次品圆钢 | FC202****30012 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 26.12 | 1.0 | KBH177********314/ZYH177********314 | 代 | |
| 大型厂次品圆钢 | FC202****30001 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 28.96 | 1.0 | KBH177********315/ZYH177********315 | 代 |
拼盘号:P260****50002 总量:83.72吨 起拍价:2,770.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>头尾板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
| 热轧板(乱板头) | FC202****70008 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 26.46 | 1.0 | KBH177********441/ZYH177********441 | 代 | |
| 热轧板(乱板头) | FC202****10003 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 29.4 | 1.0 | KBH177********442/ZYH177********442 | 代 | |
| 热轧板(乱板头) | FC202****70007 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 27.86 | 1.0 | KBH177********443/ZYH177********443 | 代 |
拼盘号:P260****50003 总量:70.52吨 起拍价:2,770.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>报废板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
| 化验板 | FC202****20013 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 23.36 | 1.0 | KBH177********551/ZYH177********551 | 代 | |
| 化验板 | FC202****20014 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 26.14 | 1.0 | KBH177********552/ZYH177********552 | 代 | |
| 化验板 | FC202****10008 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 21.02 | 1.0 | KBH177********553/ZYH177********553 | 代 |
拼盘号:P260****50004 总量:71.08吨 起拍价:2,780.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>报废板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
| 化验板 | FC202****10009 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 24.7 | 1.0 | KBH177********601/ZYH177********601 | 代 | |
| 化验板 | FC202****20011 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 27.62 | 1.0 | KBH177********602/ZYH177********602 | 代 | |
| 化验板 | FC202****50025 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 18.76 | 1.0 | KBH177********603/ZYH177********603 | 代 |
拼盘号:P260****50005 总量:78.04吨 起拍价:2,790.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>报废板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
| 化验板 | FC202****80005 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 23.92 | 1.0 | KBH177********631/ZYH177********631 | 代 | |
| 化验板 | FC202****40008 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 25.1 | 1.0 | KBH177********632/ZYH177********632 | 代 | |
| 化验板 | FC202****40007 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 29.02 | 1.0 | KBH177********633/ZYH177********633 | 代 |
拼盘号:P260****50006 总量:104.28吨 起拍价:2,780.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>头尾板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
| 热轧板乱板头(一冷) | FC202****90003 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 28.4 | 1.0 | KBH177********661/ZYH177********661 | 代 | |
| 热轧板乱板头(一冷) | FC202****90002 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 24.4 | 1.0 | KBH177********662/ZYH177********662 | 代 | |
| 热轧板乱板头(一冷) | FC202****00004 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 26.08 | 1.0 | KBH177********663/ZYH177********663 | 代 | |
| 热轧板乱板头(一冷) | FC202****10004 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 25.4 | 1.0 | KBH177********664/ZYH177********664 | 代 |
拼盘号:P260****50007 总量:121.76吨 起拍价:2,750.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>头尾板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
| **冷硬板(板头) | FC202****20006 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 25.46 | 1.0 | KBH177********711/ZYH177********711 | 代 | |
| **冷硬板(板头) | FC202****60008 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 24.62 | 1.0 | KBH177********712/ZYH177********712 | 代 | |
| **冷硬板(板头) | FC202****60007 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 22.92 | 1.0 | KBH177********713/ZYH177********713 | 代 | |
| **冷硬板(板头) | FC202****20004 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 24.84 | 1.0 | KBH177********714/ZYH177********714 | 代 | |
| **冷硬板(板头) | FC202****20005 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 23.92 | 1.0 | KBH177********715/ZYH177********715 | 代 |
拼盘号:P260****50008 总量:22.3吨 起拍价:2,800.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>报废板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
| 化验板 | FC202****80006 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 22.3 | 1.0 | KBH177********771/ZYH177********771 | 代 |
拼盘号:P260****50009 总量:77.3吨 起拍价:2,800.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>头尾板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
| 热轧板乱板头(一冷) | FC202****80005 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 27.24 | 1.0 | KBH177********781/ZYH177********781 | 代 | |
| 热轧板乱板头(一冷) | FC202****70007 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 24.24 | 1.0 | KBH177********782/ZYH177********782 | 代 | |
| 热轧板乱板头(一冷) | FC202****80028 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 25.82 | 1.0 | KBH177********783/ZYH177********783 | 代 |
拼盘号:P260****50010 总量:45.72吨 起拍价:2,760.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>头尾板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
| **冷硬板(板头) | FC202****80009 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 25.36 | 1.0 | KBH177********811/ZYH177********811 | 代 | |
| **冷硬板(板头) | FC202****80010 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 20.36 | 1.0 | KBH177********812/ZYH177********812 | 代 |
拼盘号:P260****50011 总量:80.54吨 起拍价:2,870.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>板状可利用材>头尾板
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
| 冷硬板(板头) | FC202****70008 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 26.88 | 1.0 | KBH177********841/ZYH177********841 | 代 | |
| 冷硬板(板头) | FC202****70009 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 28.3 | 1.0 | KBH177********842/ZYH177********842 | 代 | |
| 冷硬板(板头) | FC202****70010 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 25.36 | 1.0 | KBH177********843/ZYH177********843 | 代 |
拼盘号:P260****50012 总量:45.54吨 起拍价:2,960.00元/吨 商品类目:钢材可利用材>坯料可利用材>中间坯
报盘方式:单价 计价方式:重量 成交价: -- 状态: 待竞价
| 品名 | 牌号 | 规格 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量 | 数量 | 捆包号/**号 | 备注 |
| 热轧中间坯 | FC202****70034 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 24.8 | 1.0 | KBH177********861/ZYH177********861 | 代 | |
| 热轧中间坯 | FC202****70035 | - | 邯钢 | - | 磅计 | 20.74 | 1.0 | KBH177********862/ZYH177********862 | 代 |